车型亮点
车型赏析
VEHICLE DISPLAY




参数配置
PARAMETER CONFIGURATION| 红岩杰狮H6 4X2纯电动牵引车 | |
| 车辆参数 | |
| 公告型号 | CQ4180BEVSS441B |
| 外形尺寸(长×宽×高mm) | 6850×2550×3785 |
| 轴距(mm) | 4400 |
| 电机型号 | TZ400XS035 |
| 功率(额定/峰值kW) | 250/360 |
| 扭矩(额定/峰值Nm) | 1600/2500 |
| 变速箱 | 6E240 |
| 动力电池 | 宁德时代,磷酸铁锂,液冷 |
| 电量(kWh) | 282 |
| 能量密度(Wh/kg) | >155 |
| 驾驶室 | |
| 驾驶室 | 2.5m,高顶、长驾驶室 |
| 驾驶员空气座椅 | l |
| 电动天窗 | l |
| 多功能方向盘 | l |
| 驾驶室电动翻转 | l |
| 底盘 | |
| 车架(mm) | 280×80×8 |
| 转向器 | BOSCH |
| 悬架(前/后) | 2/3+1 |
| 驱动桥 | 485桥,速比4.111 |
| 轮胎/钢圈 | 12R22.5/9.0钢圈 |
| 制动(前/后) | 鼓式 |
| 鞍座 | 50# |
| 电子电气 | |
| 自动空调 | l |
| LED昼间行车灯 | l |
| 智能配置 | |
| ADAS(车道偏离+前防撞预警) | l |
| TESD 转向轮爆胎应急安全装置 | l |