车型亮点
车型赏析
VEHICLE DISPLAY
参数配置
PARAMETER CONFIGURATION| 红岩杰虎H6 4X2冷藏车 | |
| 车辆参数 | |
| 整车公告型号 | — |
| 驱动型式 | |
| 外形尺寸(长×宽×高mm) | — |
| 轴距(mm) | 2000+4200/5200 |
| 发动机 | YCK08 330 |
| 排量(L) | 7.698 |
| 马力(Ps) | 330 |
| 最大扭矩/转速(Nm/rpm) | 1350/1200-1700 |
| 变速箱 | 10JSD140T AL |
| 可装货箱长度(mm) | 7800/9600 |
| 驾驶室 | |
| 驾驶室 | 杰虎H6(2.3m、高顶、长驾) |
| 自动空调 | l |
| 驾驶员高档通风加热座椅 | l |
| 多功能方向盘-带语音输入 | l |
| 底盘 | |
| 车架(mm) | 980/865*280*8 |
| 转向器 | 恒隆转向器(Z23) |
| 悬架(前/后) | 2/2/3+1 |
| 驱动桥 | 457单级减速冲焊桥 |
| 轮胎 | 12R22.5 |
| 电池容量 | 180Ah |
| 油箱(L) | 400 |
| 制动(前/后) | 前鼓后鼓 |
| 电子电气 | |
| 遥控中控锁(带遥控钥匙) | l |
| 中控10寸大屏 | l |
| LED尾灯 | l |
| 智能配置 | |
| ADAS(车道偏离+前防撞预警) | l |
| EBS电子制动系统 | l |
| ESC电子稳定性控制系统 | l |
| 360环视 | l |